El Equipo Al-limite llego a 174 finalistas Ironman historicos con un tiempo promedio de 12:02hrs.

El 2019 tuvo 17 finalistas con 11:37hrs de tiempo promedio.

El último evento para el Equipo Al-limite en esta distancia fue el Ironman de Cozumel el evento con mas participación fue el Ironman de Santa Rosa y tambien tuvimos participación en los Ironman de Mt . Tremblant, Barcelona y Chattanooga.

 Durante este año tuvimos también dos clasificados para el Campeonato Mundial Ironman Kona 2020.

 Ana Gaby Riva Palacio  y Carlos Varas.

 Muchas felicidades Equipo.

¿Ansioso por subcontratar la empresa de alojamiento web de México? Cuando contratas a los profesionales para administrar tu sitio, traes seguridad a los datos de tu negocio. Los mejores hosting en México tophosting.com.mx le proporcionan múltiples niveles de protección de los archivos y le proporcionan control sobre el acceso. 

  Ironman Santa Rosa                  
  Nombre Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2 Total
1 Carlos Varas 1:06:29 0:01:45 5:00:03 35.99 3:52:20 0:05:30 4:45 2:34 10:06:10
2 Cristian Fernandez 1:26:00 2:16:00 5:41:51 31.59 3:25:09 0:04:52 7:30 5:13 10:45:47
3 Pablo Quiroga 1:20:00 2:06:00 5:44:26 31.35 3:27:06 0:04:54 8:07 6:39 10:46:34
4 Ana Gaby Riva Palacio 1:13:52 0:01:57 6:06:32 29.46 3:53:22 0:05:32 7:47 4:25 11:25:56
5 Alex Ortiz 1:46:44 0:02:49 6:02:18 29.8 3:32:21 0:05:02 9:32 6:21 11:37:20
6 Jorge Dibildox 1:13:22 0:01:56 5:51:05 30.76 4:27:53 0:06:21 9:25 5:23 11:47:05
7 Victor Rangel 1:14:07 0:01:57 6:05:17 29.56 4:32:09 0:06:27 9:23 8:29 12:09:24
8 Eduardo de la Garza 1:20:38 0:02:07 6:18:02 28.56 4:16:10 0:06:04 16:12 6:50 12:17:50
9 Angel Castillo 1:29:29 0:02:21 6:37:22 27.17 4:35:59 0:06:32 10:05 6:02 12:59:55
10 Manuel Jimenez 1:28:40 0:02:20 7:26:48 24.17 4:15:43 0:06:04 15:00 13:55 13:40:05
11 Pablo Hernandez 1:36:45 0:02:33 6:57:41 25.85 4:47:32 0:06:49 13:13 11:19 13:46:28
  Promedio 1:23:17   6:10:08   4:05:59       11:56:36
                     
                     
  Ironman Mt. Tremblant                  
  Nombre Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2 Total
1 Miguel Desentis 0:58:27 1:32 5:42:30 31.53 3:47:07 5:22 6:15 5:27 10:39:48
                     
                     
  Ironman Chattanooga                  
  Nombre Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2 Total
1 Carlos Varas 0:55:19 0:01:27 5:00:20 35.96 3:56:30 0:05:36 3:47 5:20 10:01:19
                     
                     
  Ironman Barcelona                  
  Nombre Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2 Total
1 Jose Luis Gonzalez 1:08:36 0:01:48 5:24:01 33.33 4:25:52 0:06:18 6:44 5:21 11:10:32
                     
  Ironman Cozumel                  
  Nombre Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2 Total
1 Enrique Gongora 1:00:30 0:01:36 5:03:23 35.72 3:37:41 0:05:10 4:16 3:13 9:49:03
2 Eduardo de la Garza 1:03:57 1:40:00 5:36:55 32.05 3:50:20 5:27:00 8:42 6:12 10:46:06
3 Humberto Barroeta 1:22:02 2:09:00 6:43:48 26.74 5:30:23 7:49:00 8:56 5:26 13:50:35
    1:08:50   5:48:02   4:19:28   7:18:00 4:57:00 11:28:35
                     
  Tiempos Promedio 19" 1:16:46   5:57:47   4:07:52   8:48:11 6:21:42 11:37:39